Nachtdienst IPS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClaraWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Rapport == | == Rapport == | ||
; | ;Montag–Donnerstag: | ||
* 08: | * 08:30 Rapportraum 5. Stock | ||
; | ;Freitag: | ||
* | * 08:15 Rapportraum 5. Stock | ||
Montag zusätzlich | ;Samstag und Sonntag: | ||
Um 08: | * 08:15 Personalraum auf dem Notfall mit Kaderarzt, Assistenzarzt Visitendienst | ||
;Montag zusätzlich: | |||
* Um 08:15 Uhr montags im Rapportraum → Rx-Liste bei Radiologen erfragen | |||
== 1. Röntgenbilder und Eintritte == | == 1. Röntgenbilder und Eintritte == | ||
* | * Am Montagmorgen entscheidet der diensthabende Radiologe, welche Bilder er/sie zeigt. | ||
* Dr. Köberle wünscht, dass die Eintritte zusammen mit den Bildern vorgestellt werden. | |||
Nur kommen die Radiologen häufig so knapp, dass es unmöglich ist, die Eintritte mit Bilder auszusortieren für eine adäquate Vorstellung. | |||
== 2. Aufnahmen == | == 2. Aufnahmen == | ||
| Zeile 21: | Zeile 27: | ||
; Versichert: | ; Versichert: | ||
; Alter: | ; Alter: | ||
; Bei | ; Bei Eintrittsdiagnose: | ||
; Aufgenommen zur/für | Ggf Grundleiden erwähnen, z.B. falls relevant, weshalb Pat mit Thoraxschmerzen onkologisch liegt | ||
; Aufgenommen zur/für Therapie: | |||
===Beispiele=== | |||
== 3. Medizinische ICU-Patienten == | |||
* Anzahl Medizinische Patienten | |||
* Patienten Name | |||
* x.ter Tag auf der ICU | |||
* Wegen Hauptdiagnose | |||
* Aktuelles ergehen | |||
== | ===Beispiele=== | ||
(warum Pat. auf ICU, wichtigste Ereignisse übers Wochenende) | (warum Pat. auf ICU, wichtigste Ereignisse übers Wochenende) | ||
Aktuelle Version vom 24. März 2026, 06:52 Uhr
Länge
[Bearbeiten]23:00–09:00
Rapport
[Bearbeiten]- Montag–Donnerstag
- 08:30 Rapportraum 5. Stock
- Freitag
- 08:15 Rapportraum 5. Stock
- Samstag und Sonntag
- 08:15 Personalraum auf dem Notfall mit Kaderarzt, Assistenzarzt Visitendienst
- Montag zusätzlich
- Um 08:15 Uhr montags im Rapportraum → Rx-Liste bei Radiologen erfragen
1. Röntgenbilder und Eintritte
[Bearbeiten]- Am Montagmorgen entscheidet der diensthabende Radiologe, welche Bilder er/sie zeigt.
- Dr. Köberle wünscht, dass die Eintritte zusammen mit den Bildern vorgestellt werden.
Nur kommen die Radiologen häufig so knapp, dass es unmöglich ist, die Eintritte mit Bilder auszusortieren für eine adäquate Vorstellung.
2. Aufnahmen
[Bearbeiten]- Zimmer
- Frau/Herr
- Versichert
- Alter
- Bei Eintrittsdiagnose
Ggf Grundleiden erwähnen, z.B. falls relevant, weshalb Pat mit Thoraxschmerzen onkologisch liegt
- Aufgenommen zur/für Therapie
Beispiele
[Bearbeiten]3. Medizinische ICU-Patienten
[Bearbeiten]- Anzahl Medizinische Patienten
- Patienten Name
- x.ter Tag auf der ICU
- Wegen Hauptdiagnose
- Aktuelles ergehen
Beispiele
[Bearbeiten](warum Pat. auf ICU, wichtigste Ereignisse übers Wochenende)
- 86-jähriger Herr Löhle mit COVID-19-Infektion und a.e. bakterieller Pneumonie beider UL
- Gestern im Frühdienst aufgenommen worden, ist unter Dauer-NIV gut kompensiert
- 83-jähriger Herr Grohmann mit COVID-19-Pneumonie
- Am Tracheostoma mit Spontanatmung weiterhin kein Weaning möglich
- 83-jähriger Herr Homberger mit Sepsis a.e. pulmonalem Fokus
- NIV und Nasenbrille im Wechsel gut kompensiert, wird evtl. verlegt
