Neue Seiten

Aus ClaraWiki
Neue Seiten
Registrierte Benutzer ausblenden | Bots einblenden | Weiterleitungen ausblenden

17. November 2025

  • 18:0018:00, 17. Nov. 2025 IPS Spickzettel (Versionen | bearbeiten) [20.823 Bytes] 212.51.149.220 (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „(Disclaimer: Das ist nur ein Spickzettel mit vielen wichtigen IPS-infos für Assistenzärzte auf kleinem Raum. Es besteht ein sehr brauchbares offizielles Nachschlagewerk von Dr. Merki für alle IPS-Verordnungen und mehr Hintergrundinformationen. Alles Infos sind ohne Gewähr) ==9. ICU Tag: == - N: ; - KL: ; - A: ; - B:; - I: ; - AK: ; P:; Im Spät und im Nachdienst nur kurze einträge: 2-3 Stichworte reichen Postop Chir Patienten – Generelle Fragen b…“)
  • 17:1017:10, 17. Nov. 2025 Nachtdienst IPS (Versionen | bearbeiten) [1.621 Bytes] 212.51.149.220 (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Länge == '''22:45–08:45''' == Rapport == ; Samstag und Sonntag: * 08:15 mit Kaderarzt, Assistenzarzt Notfall (bei Bedarf mit Ass. IPS) ; Montag–Freitag: * 08:15 * Dienstag und Donnerstag zusätzlich 08:30 → Eintritte auf NFS (keine Gastro) Um 08:00 Uhr montags im Rapportraum → Rx-Liste bei Radiologen erfragen (ggf. alphabetisch) == 1. Röntgenbilder und Eintritte == * … == 2. Aufnahmen == ; Zimmer: ; Frau/Herr: ; Versichert: ; Alter: ;…“)

27. Oktober 2025

  • 14:4714:47, 27. Okt. 2025 POCUS Ultraschall (Versionen | bearbeiten) [627 Bytes] 212.51.149.220 (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Anleitung= 1. Öffne Timerbee 2. Gehe zu POCUS 3. Rechtsklick auf Tag und Zeit -> Neuer Termin 4. Suche nach Patientenname. Wähle den neusten Fall (z.B. Rheumatologie/Innere Medizin) 5. Skip Schritt 2 6. Schritt drei: Anmeldung erzeugen 6. Buchen 7. Überprüfe den Termin Auf Sonographie Gerät, gehe zu: 1. Patientenliste 2. Aktualisieren 3. Patient anwählen 4. Loslegen 5. Nach Untersuchung: Untersuchung abschliessen Nach Verwendung So…“)

26. Oktober 2025

  • 21:0521:05, 26. Okt. 2025 Berichte (Versionen | bearbeiten) [2.599 Bytes] 197.211.185.4 (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Generelles= ==Ablauf== Berichte schreiben ist etwas umständlich. Wir schreiben die Berichte, diktieren den Auftrag an den Sekretariatsdienst sie zu erstellen. Sie werden ausgedruckt in unser Fach gelegt. Wir lesen ihn durch und können Korrekturen anbringen, und bringen ihn zurück in den Postraum. Das Sekretariat macht die Änderungen und macht eine neue Kopie für uns. Wenn keine Korrekturen mehr gemacht werden müssen, unterschreibt der AA den Beric…“)

22. Oktober 2025

9. Oktober 2025

  • 18:3918:39, 9. Okt. 2025 Dragon - nützliche Funktionen (Versionen | bearbeiten) [3.202 Bytes] NdMd23 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Über Dragon= Dragon ist ein seit längerer Zeit etabliertes Spracherkennungssystem im Gesundheitswesen. Es hat einige geniale Funktionen, die den Arbeitsalltag erleichtern kann. * Textbausteine * Sprachbefehle * Vokabular erweiterbar“)
  • 17:5317:53, 9. Okt. 2025 OAK im Phoenix verordnen (Versionen | bearbeiten) [2.153 Bytes] NdMd23 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Antikoagulation verordnen== OAK können in Phoenix einfach per Rechtsklick verordnet werden: Öffnen Sie im Dossierbaum das Formular 'Medikamente'. Dann Rechtsklick (auf der rechten Bildschirmseite) in den weissen Bereich im Formular 'Medikamente' und dann 'OAK verordnen' mini“)
  • 17:2817:28, 9. Okt. 2025 Insulin verordnen im Phoenix (Versionen | bearbeiten) [4.683 Bytes] NdMd23 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „rechts ==Prinzipien der Insulinverordnung in Phoenix== *Insulinverordnungen werden, wie alle Medis, unter 'Medikamente' per Rechtsklick verordnet *Zur Schnellverordnung (per Set) wählen Sie 'Insulin verordnen' *Zur Verordnung eines beliebigen Insulins wählen Sie 'Verordnungen hinzufügen' (zuoberst im Menu) ----------- Sie werden Schritt für Schritt durch die verschieden Standardverordnungen von Insulin geführt.…“)
  • 15:5915:59, 9. Okt. 2025 Dragon Textbaustein Status (Versionen | bearbeiten) [614 Bytes] NdMd23 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Status Blutdruck initial: [126/99 mmHg] Blutdruck vor Verlegung: [106/90 mmHg] [Normaler] AZ, [normaler] EZ enoral: [trocken] cor: [schwer] auskultierbar, [reine], [arrhythmische] Herztöne, [normocard]. [Unterschenkel-ödeme.] Fusspulse [bds tasbar.] pulmo: bibasal [RGs], [Exspiratorisches Giemen ubiquitär] abdomen: [Prall], kein Peritonismus, [keine] Druckdolenz. [normale] Darmgeräusche über allen vier Quadranten WS und NL: [nicht] klofpdolent…“)
  • 15:4415:44, 9. Okt. 2025 IPS Textbausteine (Versionen | bearbeiten) [3.491 Bytes] NdMd23 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Anwendung Dragon== Hier findest du eine Anleitung, wie Dragon möglichst effizient benutzt werden kann. Ein Weg, sind situationsbezogene Textbausteine. ==Textbausteine IPS== ===Übernahme aus OPS=== Die geplante postoperative Übernahme erfolgte am [Datum] nach [OP] bei [Diagnose]. Bei Übernahme war [der Patient/die Patientin] hämodynamisch stabil [ohne Vasoaktiva/mit 2 ug/min Noradrenalin], respiratorisch kompensiert [mit Sauerstoff nasal/NIV pr…“)
  • 15:3015:30, 9. Okt. 2025 Visitendienst medizinische Klinik Wochenende und Feiertage (Versionen | bearbeiten) [2.372 Bytes] NdMd23 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Abläufe Samstage, Sonntag und Feiertage = == Übersicht == {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" ! Zeit ! Wer ! Tätigkeit / Inhalt ! Ort |- | 07:45 – 08:00 | Nachtdienst NFS → Frühdienst NFS | '''Übergabe Notfall / Küche''' | Notfall / Küche |- | 08:15 – 08:30 | Nachtdienst ICU → Visiten-/Pikettdienst (AA, KA) | '''Übergabe''' (Eintritte, komplexe Patienten auf Abteilung, Todesfälle etc.) | Notfall / Küche |- | ab 0…“)
  • 15:0415:04, 9. Okt. 2025 Kurzeinführung 3. West (Versionen | bearbeiten) [18.736 Bytes] NdMd23 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Tagesablauf 3. West== {| class="wikitable" |+ '''Beispielhafter Tagesablauf auf einer internistischen Bettenstation''' ! Zeit || Tätigkeit |- | 07:45 Uhr || Dienstbeginn |- | 07:45–08:00 Uhr || Austritte, Anmeldungen und Verordnungen bei elektiven Eintritten; Aufklärungsgespräche |- | 08:00–08:10 Uhr || Tafelrapport Kardiologie (Dienstag bis Freitag) im Stationsbüro |- | 08:15–09:00 Uhr || Morgenrapport (dienstags und donnerstags ab 08:30 Uhr…“)

7. Oktober 2025